Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel
Mineralstoffe, Hefe (getrocknet).
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 400.000 I.E. | ||||||||||||
Vitamin D3 | 40.000 I.E. | ||||||||||||
Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | 1.250 mg | ||||||||||||
Vitamin B1 | 140 mg | ||||||||||||
Vitamin B2 | 200 mg | ||||||||||||
Vitamin B6 | 140 mg | ||||||||||||
Vitamin B12 | 750 mcg |
Biotin | 8.000 mcg | Pantothensäure | 500 mg | Niacin | 1.000 mg | Folsäure | 30 mg | Vitamin C | 1.000 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de