Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe
Frisches Huhn (min. 60 %), Kartoffelstärke, Kochbanane (getrocknet, min. 8 %), Kartoffeleiweiß, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Erbsen (getrocknet), Zellulosefasern, Flohsamenschalen, Chicoreepulver, Hefe (getrocknet), Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Yucca-Extrakt.
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 60 %
min. 68,5 %
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 12.000 I.E. | ||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||||
Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | 70 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 10 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 10 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 6 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 40 mcg |
Biotin | 350 mcg | Pantothensäure | 20 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 2 mg | Vitamin C | 80 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de