Gewicht des Hundes |
Hochtragende Hündin (5. Trächtigkeitswoche) |
1 - 3 Welpen | 4 - 6 Welpen | 7 Welpen und mehr |
2,5 kg | 85 g | 105 g | 140 g | 160 g |
5,0 kg | 145 g | 180 g | 240 g | 275 g |
7,5 kg | 240 g | 300 g | 400 g | 460 g |
10,0 kg | 240 g | 300 g | 400 g | 460 g |
12,5 kg | 280 g | 350 g | 470 g | 540 g |
15,0 kg | 320 g | 410 g | 530 g | 630 g |
20,0 kg | 400 g | 500 g | 660 g | 770 g |
25,0 kg | 470 g | 600 g | 780 g | 910 g |
30,0 kg | 540 g | 680 g | 900 g | 1040 g |
35,0 kg | 605 g | 770 g | 1010 g | 1170 g |
40,0 kg | 665 g | 850 g | 1110 g | 1300 g |
50,0 kg | 800 g | 1000 g | 1320 g | 1530 g |
60,0 kg | 910 g | 1200 g | 1510 g | 1750 g |
70,0 kg | 1020 g | 1290 g | 1700 g | 1970 g |
80,0 kg | 1125 g | 1450 g | 1875 g | 2200 g |
Angaben verstehen sich in Gramm pro Tag.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de