Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel
Frisches Geflügel (25 %), Geflügelfleischmehl, Reis, Gerste, Mais, Tierfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Magermilchpulver, Vollei (getrocknet), Fischmehl, Proteinhydrolysat, Fleischmehl, Leinsamen, Fleischgrieben (getrocknet), Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet).
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs min. 50,3 %
min. 81 %
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 15.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 12 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 12 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 7 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 100 mcg | ||||||||||||||||||||
Biotin | 500 mcg |
Pantothensäure | 30 mg | Niacin | 50 mg | Folsäure | 3 mg | Vitamin C | 70 mg | Cholinchlorid | 2.000 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de