Alter des Welpen | Gewicht ausgwachsener Hunde dieser Rasse (in kg) |
2,5 kg | 5,0 kg | 7,5 kg | 10,0 kg | |
2. M. | 50 g | 80 g | 100 g | 120 g |
3. M. | 60 g | 95 g | 125 g | 155 g |
15,0 kg | 20,0 kg | 25,0 kg | 30,0 kg | |
2. M. | 155 g | 185 g | 215 g | 245 g |
3. M. | 205 g | 250 g | 295 g | 335 g |
40,0 kg | 50,0 kg | 60,0 kg | 70,0 kg | |
2. M. | 290 g | 320 g | 355 g | 370 g |
3. M. | 400 g | 455 g | 505 g | 550 g |
Ab 3 Monaten langsam auf Futter für heranwachsende Hunde umstellen.
K. ann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Angaben verstehen sich in Gramm pro Tag.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de