Gewicht des Welpen | Alter des Welpen in Lebenswochen. Angaben in angerührter Welpenmilch (Milliliter je Welpe und Tag). | |||
1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | |
0,2 kg | 25 - 30 ml | |||
0,3 kg | 40 - 45 ml | |||
0,4 kg | 55 - 60 ml | 55 - 60 ml | ||
0,5 kg | 65 - 75 ml | 65 - 75 ml | ||
0,75 kg | 100 - 110 ml | 120 - 135 ml | 120 - 140 ml | |
1,0 kg | 135 - 150 ml | 155 - 180 ml | 170 - 195 ml | |
1,25 kg | 200 - 225 ml | 220 - 250 ml | ||
1,5 kg | 235 - 270 ml | 255 - 295 ml | ||
1,75 kg | 280 - 320 ml | 300 - 345 ml | ||
2,0 kg | 310 - 360 ml | 355 - 390 ml | ||
2,5 kg | 420 - 480 ml | |||
Anzahl der Mahlzeiten pro Tag | 6 - 8 * | 5 - 6 | 4 - 5 | 3 - 4 |
*bei Welpen kleiner Rassen oder lebensschwachen Welpen 8 - 12 Mahlzeiten pro Tag |
Anmerkung: Um die tatsächliche Fütterungsmenge je Welpe und Mahlzeit zu erhalten, müssen die angegebenen Werte durch die Anzahl der Mahlzeiten geteilt werden.
Beispiel Mischungsverhältnis (Pulver in warmes Wasser einrühren) 1000 ml
2000 ml
Pulver PUPPY MILK | Wasser | 25 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 75 ml | 150 ml | 100 ml | 200 ml | 125 ml | 250 ml | 250 ml | 500 ml | 375 ml | 750 ml | 500 ml | 1000 ml | 750 ml | 1500 ml |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de