Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel, Lezitin 1.000 mg
Frisches Geflügel (25 %), Reis, Mais, Hirse, Geflügelfleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosefasern, Proteinhydrolysat, Maiskleber, Fischmehl, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Leinsamen, Fischöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet).
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 34,6 %
min. 57 %
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 13.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.300 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 11 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 11 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 6 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 35 mcg | ||||||||||||||||||||
Biotin | 300 mcg |
Pantothensäure | 20 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 2 mg | Vitamin C | 120 mg | Cholinchlorid | 1.650 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de