Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
2,0 kg | 45 g |
3,0 kg | 50 g |
4,0 kg | 75 g |
5,0 kg | 85 g |
6,0 kg | 100 g |
7,0 kg | 110 g |
8,0kg | 125 g |
9,0 kg | 135 g |
10,0 kg | 145 g |
11,0 kg | 155 g |
12,5 kg | 170g |
15,0 kg | 200 |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de