Antioxidationsmittel
Frisches Geflügel (25 %), Gerste, Mais, Geflügelfleischmehl, Reis, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Tierfett, Fleischmehl, Proteinhydrolysat, Fischmehl, Leinsamen, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet), Kaliumchlorid.
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 44,5 %
min. 75 %
Inhaltstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 15.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 12 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 12 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 7 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 100 mcg | ||||||||||||||||||||
Biotin | 500 mcg |
150 mg
Pantothensäure | 30 mg | Niacin | 50 mg | Folsäure | 3 mg | Vitamin C | 70 mg | Cholinchlorid | 2.000 mg |
Spurenelemente je kg
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 75 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 10 mg |
Kobalt | 0,20 mg |
Mangan | 15 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg | Selen (als Natriumselenit) | 0,20 mg | Zink (als Zinkoxid) | 90 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de