Fütterungsempfehlung
Alter des Welpen | Gewicht ausgewachsener Hunde mittelgroßer Rassen (in kg) |
15,0 kg | 17,5 kg | 20,0 kg | |
---|---|---|---|
2 M. | 165 | 185 | 200 |
3 M. | 215 | 240 | 265 |
4 M. | 240 | 270 | 295 |
5 - 6 M. | 245 | 275 | 305 |
6 - 9 M. | 245 | 275 | 305 |
9 - 12 M. | 235 | 265 | 295 |
22,5 kg | 25,0 kg | ||
2 M. | 215 | 230 | |
3 M. | 290 | 315 | |
4 M. | 320 | 345 | |
5 - 6 M. | 335 | 360 | |
6 - 9 M. | 335 | 360 | |
9 - 12 M. | 325 |
350 |
Ab 12. Monat (bis der Hund ausgewachsen ist, Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen).
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Angaben verstehen sich in Gramm pro Tag.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de