Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel, Lezitin 1.000 mg
Geflügelfleischmehl (18 %), Reis, Gerste, Mais, Hirse, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulosepulver, Proteinhydrolysat, Fischmehl, Tierfett, Erbsen, Fischöl, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet).
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs min. 21,5 %
min. 66 %
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 12.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 10 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 10 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 6 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 30 mcg | ||||||||||||||||||||
Biotin | 250 mcg |
Pantothensäure | 20 mg | Vitamin K | 1 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 2 mg | Vitamin C | 70 mg | Cholinchlorid | 1.650 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de