Gewicht des Hundes | zur Gewichtskonstanz | zur Gewichtsreduktion |
10,0 kg | 150 g | 125 g |
15,0 kg | 200 g | 170 g |
20,0 kg | 250 g | 215 g |
25,0 kg | 295 g | 250 g |
30,0 kg | 335 g | 290 g |
35,0 kg | 380 g | 325 g |
40,0 kg | 420 g | 360 g |
50,0 kg | 495 g | 360 g |
60,0 kg | 565 g | 485 g |
70,0 kg | 635 g | 545 g |
80,0 kg | 705 g | 605 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Angaben verstehen sich in Gramm pro Tag.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de