Spurenelemente je kg
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 25 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 10 mg |
Kobalt | 0,20 mg |
Mangan | 3 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,20 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 70 mg |
Eisen | 130 mg |
Antioxidationsmittel, Konservierungsstoffe
Frische Ente (min. 60 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß (min. 8 %), Erbsen (getrocknet), Proteinhydrolysat (Ente), Dicalciumphosphat, Hefe (getrocknet, min. 0,04 % ß-Glucane), Flohsamen, Zellulosefasern, Glucosamine, Chondroitinsulfat, Chicoreepulver, Yucca-Extrakt.
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 60 %
min. 50,0 %
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 12.000 I.E. | ||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||||
Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | 70 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 10 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 10 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 6 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 40 mcg |
Biotin | 350 mcg | Pantothensäure | 20 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 2 mg | Vitamin C | 80 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de