Spurenelemente je kg
Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 40 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 11 mg |
Kobalt | 0,20 mg |
Mangan | 10 mg |
Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,20 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 77 mg |
Eisen | 105 mg |
Antioxidationsmittel, Konservierungsmittel
Ziege (min. 20 %), Kartoffeln (getrocknet, min. 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat (pflanzlich), Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat.
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Urpsrungs min. 20 %
min. 19,5 %
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 13.000 I.E. | ||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.300 I.E. | ||||||||||||||||||||||
Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | 400 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 11 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 11 mg | ||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 6 mg |
Vitamin B12 | 40 mcg | Biotin | 350 mcg | Pantothensäure | 20 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 2 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de