Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel
Frisches Geflügel, Geflügelfleischmehl, Kartoffelmehl, Erbsen (getrocknet), Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert) Leinsamen (min. 3,5 %), Vollei (getrocknet), Proteinhydrolysat, Hefe (getrocknet), Fischöl, Karotten (getrocknet), Tomatenmark, Seealgenmehl, Natriumchlorid, Glucosamine, Chondroitinsulfat.
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 15.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | 150 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 11 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 10 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 8 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 80 mcg |
Biotin | 300 mcg | Pantothensäure | 22 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 3 mg | Vitamin C | 80 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de