Gewicht des Hundes | Normale Aktivität | Gesteigerte Aktivität | Hochleistung |
2,5 kg | 45 g | 60 g | 80 g |
5,0 kg | 75 g | 100 g | 135 g |
7,5 kg | 105 g | 130 g | 180 g |
10,0 kg | 130 g | 165 g | 225 g |
12,5 kg | 150 g | 200 g | 270 g |
15,0 kg | 175 g | 225 g | 310 g |
20,0 kg | 215 g | 280 g | 380 g |
25,0 kg | 255 g | 330 g | 450 g |
30,0 kg | 295 g | 380 g | 515 g |
35,0 kg | 330 g | 425 g | 575 g |
40,0 kg | 365 g | 480 g | 640 g |
50,0 kg | 430 g | 560 g | 760 g |
60,0 kg | 495 g | 640 g | 865 g |
70,0 kg | 555 g | 720 g | 975 g |
80,0 kg | 610 g | 795 g | 1075 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Angaben verstehen sich in Gramm pro Tag.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de