Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel
Reis*, Gerste*, Geflügelfleischmehl*, Fleisch*, Fischmehl aus zertifiziertem Wildfang, Geflügelfett*, Proteinhydrolysat, Tomatenmark* (getrocknet, min. 1 %), Erbsen* (getrocknet), Natriumchlorid, Karotten* (getrocknet), Äpfel* (getrocknet), Birnen* (getrocknet). * = 100 % zertifizierte Bioprodukte
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs min. 26,2 %
min. 62 %
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 15.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.500 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 12 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 12 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 10 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 35 mcg | ||||||||||||||||||||
Biotin | 300 mcg |
Pantothensäure | 25 mg | Niacin | 45 mg | Folsäure | 2 mg | Vitamin C | 80 mg | Cholinchlorid | 2.250 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de