Spurenelemente je kg
Antioxidationsmittel
Reis*, Gerste*, Geflügelfleischmehl*, Fleisch*, Geflügelfett*, Fischmehl aus zertifiziertem Wildfang, Proteinhydrolysat, Äpfel* (getrocknet, min. 1 %), Erbsen* (getrocknet), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Birnen* (getrocknet), Karotten* (getrocknet), Tomatenmark* (getrocknet). * = 100 % zertifizierte Bioprodukte
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs min. 29,4 %
min. 70 %
|
|
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
|
|
||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe (Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 12.000 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | 1.200 I.E. | ||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 10 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 10 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 6 mg | ||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 30 mcg | ||||||||||||||||||||
Biotin | 250 mcg |
Pantothensäure | 20 mg | Niacin | 40 mg | Folsäure | 2 mg | Vitamin C | 70 mg | Cholinchlorid | 2.250 mg |
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de