Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
5,0 kg | 85 g |
10,0 kg | 145 g |
15,0 kg | 195 g |
20,0 kg | 240 g |
25,0 kg | 285 g |
30,0 kg | 325 g |
35,0 kg | 365 g |
40,0 kg | 405 g |
50,0 kg | 475 g |
60,0 kg | 545 g |
70,0 kg | 615 g |
80,0 kg | 680 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden.
Hundeschule Grehl
Kevin Grehl
Im Thal 1
89287 Bellenberg
Handy: 0174 / 1765296
E-Mail: info@hundeschule-grehl.de